Partida: Erfoud Maadid
Chegada: Boudnib
Desnível acumulado positivo: 622 m
Ligação: 1,30 km
Etapa: 87,36 km
Descrição: Início da prova em solo marroquino; após escassos metros, entrada em dunas, seguido de pista rápida e posteriormente piso empedrado.

A etapa começou com uma Especial com quase 4 Km de Dunas aos quais se seguiram mais 84 Km.
E assim vão os Tugas
| 4 | LUIS LEAO PINTO |
| 14 | VITOR GAMITO |
| 27 | CARLOS VIEIRA |
| 50 | CELINA CARPINTEIRO |
| 95 | MARCO CHAGAS |
| 104 | NUNO MARGAÇA |
| 128 | HELDER CARVALHO |
| 157 | PEDRO DUQUE |
| 189 | RICARDO FIGUEIRA |
| 205 | SERGIO PINHO |
| 206 | JOSÉ MIGUEL PINTO GOMES |
